|
1,1 km | 22 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(32) | 2(35) | 3(38) | 4(40) | 5(48) | 6(50) | 7(64) | 8(65) | 9(70) | 10(72) | 11(73) | 12(75) | 13(78) | 14(79) | 15(83) | 16(91) | 17(92) | 18(94) | 19(97) | 20(33) | 21(31) | 22(100) | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 900 | 13:58 | 0:34 | +0:13 | (3) | 1:20 | +0:21 | (2) | 2:04 | 0:00 | (1) | 2:31 | 0:00 | (1) | 3:15 | 0:00 | (1) | 3:49 | 0:00 | (1) | 5:00 | 0:00 | (1) | 5:37 | 0:00 | (1) | 6:37 | 0:00 | (1) | 8:12 | 0:00 | (1) | 8:30 | 0:00 | (1) | 10:26 | 0:00 | (1) | 10:59 | 0:00 | (1) | 11:04 | 0:00 | (1) | 11:14 | 0:00 | (1) | 11:25 | 0:00 | (1) | 11:35 | 0:00 | (1) | 11:50 | 0:00 | (1) | 11:58 | 0:00 | (1) | 12:43 | 0:00 | (1) | 13:27 | 0:00 | (1) | 13:49 | 0:00 | (1) | 13:58 | 0:00 | |
0:34 | +0:13 | (3) | 0:46 | +0:08 | (2) | 0:44 | 0:00 | (1) | 0:27 | +0:09 | (2) | 0:44 | 0:00 | (1) | 0:34 | 0:00 | (1) | 1:11 | 0:00 | (1) | 0:37 | +0:23 | (2) | 1:00 | 0:00 | (1) | 1:35 | +0:44 | (4) | 0:18 | 0:00 | (1) | 1:56 | +1:16 | (2) | 0:33 | 0:00 | (1) | 0:05 | 0:00 | (1) | 0:10 | 0:00 | (1) | 0:11 | 0:00 | (1) | 0:10 | +0:05 | (3) | 0:15 | +0:09 | (4) | 0:08 | 0:00 | (1) | 0:45 | 0:00 | (1) | 0:44 | 0:00 | (1) | 0:22 | +0:10 | (2) | 0:09 | +0:03 | ||||
2 | 529 | 35:45 | 0:21 | 0:00 | (1) | 0:59 | 0:00 | (1) | 3:35 | +1:31 | (2) | 3:53 | +1:22 | (2) | 5:39 | +2:24 | (2) | 6:20 | +2:31 | (2) | 25:20 | +20:20 | (2) | 25:34 | +19:57 | (2) | 27:45 | +21:08 | (2) | 29:04 | +20:52 | (2) | 29:33 | +21:03 | (2) | 30:13 | +19:47 | (2) | 31:27 | +20:28 | (2) | 31:35 | +20:31 | (2) | 31:45 | +20:31 | (2) | 31:59 | +20:34 | (2) | 32:12 | +20:37 | (2) | 32:20 | +20:30 | (2) | 32:28 | +20:30 | (2) | 33:39 | +20:56 | (2) | 35:26 | +21:59 | (2) | 35:38 | +21:49 | (2) | 35:45 | +21:47 | |
0:21 | 0:00 | (1) | 0:38 | 0:00 | (1) | 2:36 | +1:52 | (4) | 0:18 | 0:00 | (1) | 1:46 | +1:02 | (2) | 0:41 | +0:07 | (2) | 19:00 | +17:49 | (4) | 0:14 | 0:00 | (1) | 2:11 | +1:11 | (2) | 1:19 | +0:28 | (3) | 0:29 | +0:11 | (4) | 0:40 | 0:00 | (1) | 1:14 | +0:41 | (2) | 0:08 | +0:03 | (3) | 0:10 | 0:00 | (1) | 0:14 | +0:03 | (2) | 0:13 | +0:08 | (4) | 0:08 | +0:02 | (2) | 0:08 | 0:00 | (1) | 1:11 | +0:26 | (2) | 1:47 | +1:03 | (2) | 0:12 | 0:00 | (1) | 0:07 | +0:01 | ||||
907 | mp | 0:27 | +0:06 | (2) | 14:27 | +13:28 | (3) | 15:16 | +13:12 | (3) | 17:36 | +15:05 | (3) | 23:46 | +20:31 | (3) | 32:40 | +28:51 | (3) | 37:11 | +32:11 | (3) | 45:07 | +39:30 | (3) | 56:18 | +49:41 | (3) | 57:11 | +48:59 | (3) | 57:31 | +49:01 | (3) | 1:00:08 | +49:42 | (3) | 1:02:03 | +51:04 | (3) | 1:02:15 | +51:11 | (3) | 1:02:33 | +51:19 | (3) | 1:03:02 | +51:37 | (3) | 1:03:07 | +51:32 | (3) | 1:03:15 | +51:25 | (3) | 1:03:23 | +51:25 | (3) | ----- | ----- | 1:03:59 | 1:04:05 | |||||||||
0:27 | +0:06 | (2) | 14:00 | +13:22 | (3) | 0:49 | +0:05 | (2) | 2:20 | +2:02 | (3) | 6:10 | +5:26 | (3) | 8:54 | +8:20 | (3) | 4:31 | +3:20 | (2) | 7:56 | +7:42 | (4) | 11:11 | +10:11 | (3) | 0:53 | +0:02 | (2) | 0:20 | +0:02 | (2) | 2:37 | +1:57 | (4) | 1:55 | +1:22 | (3) | 0:12 | +0:07 | (4) | 0:18 | +0:08 | (4) | 0:29 | +0:18 | (4) | 0:05 | 0:00 | (1) | 0:08 | +0:02 | (2) | 0:08 | 0:00 | (1) | 0:36 | 0:06 | 0:00 | ||||||||||||
1:02:51 | 1:03:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*90 | *93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911 | mp | 2:13 | +1:52 | (4) | 18:26 | +17:27 | (4) | 19:15 | +17:11 | (4) | 21:37 | +19:06 | (4) | 27:47 | +24:32 | (4) | 36:41 | +32:52 | (4) | 41:13 | +36:13 | (4) | 49:06 | +43:29 | (4) | 1:00:19 | +53:42 | (4) | 1:01:10 | +52:58 | (4) | 1:01:33 | +53:03 | (4) | 1:04:01 | +53:35 | (4) | 1:06:22 | +55:23 | (4) | 1:06:28 | +55:24 | (4) | 1:06:39 | +55:25 | (4) | 1:06:57 | +55:32 | (4) | 1:07:04 | +55:29 | (4) | 1:07:10 | +55:20 | (4) | 1:07:35 | +55:37 | (4) | ----- | ----- | 1:08:03 | 1:08:11 | |||||||||
2:13 | +1:52 | (4) | 16:13 | +15:35 | (4) | 0:49 | +0:05 | (2) | 2:22 | +2:04 | (4) | 6:10 | +5:26 | (3) | 8:54 | +8:20 | (3) | 4:32 | +3:21 | (3) | 7:53 | +7:39 | (3) | 11:13 | +10:13 | (4) | 0:51 | 0:00 | (1) | 0:23 | +0:05 | (3) | 2:28 | +1:48 | (3) | 2:21 | +1:48 | (4) | 0:06 | +0:01 | (2) | 0:11 | +0:01 | (3) | 0:18 | +0:07 | (3) | 0:07 | +0:02 | (2) | 0:06 | 0:00 | (1) | 0:25 | +0:17 | (4) | 0:28 | 0:08 | +0:02 | ||||||||||||
1,1 km | 22 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(32) | 2(35) | 3(38) | 4(40) | 5(48) | 6(50) | 7(64) | 8(65) | 9(70) | 10(72) | 11(73) | 12(75) | 13(78) | 14(79) | 15(83) | 16(91) | 17(92) | 18(94) | 19(97) | 20(33) | 21(31) | 22(100) | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1607 | 27:46 | 2:15 | +1:54 | (5) | 3:00 | +2:16 | (2) | 3:28 | +2:04 | (2) | 3:50 | +2:05 | (2) | 8:38 | +6:20 | (3) | 9:45 | +7:02 | (3) | 20:42 | +17:08 | (5) | 21:27 | +17:30 | (4) | 22:40 | +17:43 | (4) | 23:23 | +17:46 | (3) | 23:46 | +17:55 | (2) | 24:16 | +18:01 | (2) | 25:12 | +18:13 | (2) | 25:29 | 0:00 | (1) | 25:41 | 0:00 | (1) | 25:53 | 0:00 | (1) | 26:12 | 0:00 | (1) | 26:17 | 0:00 | (1) | 26:24 | 0:00 | (1) | 26:53 | 0:00 | (1) | 27:19 | 0:00 | (1) | 27:38 | 0:00 | (1) | 27:46 | 0:00 | |
2:15 | +1:54 | (5) | 0:45 | +0:22 | (3) | 0:28 | 0:00 | (1) | 0:22 | +0:01 | (2) | 4:48 | +4:15 | (5) | 1:07 | +0:42 | (3) | 10:57 | +10:06 | (6) | 0:45 | +0:22 | (2) | 1:13 | +0:13 | (2) | 0:43 | +0:03 | (2) | 0:23 | +0:09 | (3) | 0:30 | +0:06 | (2) | 0:56 | +0:12 | (2) | 0:17 | +0:09 | (3) | 0:12 | 0:00 | (1) | 0:12 | 0:00 | (1) | 0:19 | +0:12 | (5) | 0:05 | 0:00 | (1) | 0:07 | 0:00 | (1) | 0:29 | +0:01 | (2) | 0:26 | 0:00 | (1) | 0:19 | +0:06 | (3) | 0:08 | +0:01 | ||||
2 | 922 | 34:32 | 1:14 | +0:53 | (3) | 12:22 | +11:38 | (6) | 13:04 | +11:40 | (6) | 13:46 | +12:01 | (6) | 14:29 | +12:11 | (5) | 16:01 | +13:18 | (5) | 19:08 | +15:34 | (4) | 20:16 | +16:19 | (3) | 21:57 | +17:00 | (3) | 25:48 | +20:11 | (4) | 26:19 | +20:28 | (3) | 27:25 | +21:10 | (3) | 28:34 | +21:35 | (3) | 31:12 | +5:43 | (2) | 31:28 | +5:47 | (2) | 31:56 | +6:03 | (2) | 32:03 | +5:51 | (2) | 32:10 | +5:53 | (2) | 32:46 | +6:22 | (2) | 33:36 | +6:43 | (2) | 34:10 | +6:51 | (2) | 34:23 | +6:45 | (2) | 34:32 | +6:46 | |
1:14 | +0:53 | (3) | 11:08 | +10:45 | (6) | 0:42 | +0:14 | (3) | 0:42 | +0:21 | (5) | 0:43 | +0:10 | (2) | 1:32 | +1:07 | (4) | 3:07 | +2:16 | (4) | 1:08 | +0:45 | (3) | 1:41 | +0:41 | (3) | 3:51 | +3:11 | (5) | 0:31 | +0:17 | (4) | 1:06 | +0:42 | (4) | 1:09 | +0:25 | (3) | 2:38 | +2:30 | (5) | 0:16 | +0:04 | (2) | 0:28 | +0:16 | (4) | 0:07 | 0:00 | (1) | 0:07 | +0:02 | (2) | 0:36 | +0:29 | (4) | 0:50 | +0:22 | (3) | 0:34 | +0:08 | (3) | 0:13 | 0:00 | (1) | 0:09 | +0:02 | ||||
3 | 180 | 38:04 | 1:07 | +0:46 | (2) | 6:13 | +5:29 | (5) | 6:58 | +5:34 | (5) | 7:29 | +5:44 | (4) | 9:06 | +6:48 | (4) | 13:40 | +10:57 | (4) | 15:41 | +12:07 | (3) | 16:57 | +13:00 | (2) | 19:14 | +14:17 | (2) | 20:07 | +14:30 | (2) | 30:55 | +25:04 | (4) | 31:42 | +25:27 | (4) | 32:57 | +25:58 | (4) | 33:06 | +7:37 | (3) | 33:23 | +7:42 | (3) | 33:43 | +7:50 | (3) | 33:59 | +7:47 | (3) | 34:08 | +7:51 | (3) | 34:31 | +8:07 | (3) | 35:59 | +9:06 | (3) | 37:06 | +9:47 | (3) | 37:54 | +10:16 | (3) | 38:04 | +10:18 | |
1:07 | +0:46 | (2) | 5:06 | +4:43 | (5) | 0:45 | +0:17 | (4) | 0:31 | +0:10 | (4) | 1:37 | +1:04 | (4) | 4:34 | +4:09 | (5) | 2:01 | +1:10 | (3) | 1:16 | +0:53 | (4) | 2:17 | +1:17 | (4) | 0:53 | +0:13 | (3) | 10:48 | +10:34 | (6) | 0:47 | +0:23 | (3) | 1:15 | +0:31 | (4) | 0:09 | +0:01 | (2) | 0:17 | +0:05 | (3) | 0:20 | +0:08 | (2) | 0:16 | +0:09 | (4) | 0:09 | +0:04 | (4) | 0:23 | +0:16 | (3) | 1:28 | +1:00 | (4) | 1:07 | +0:41 | (4) | 0:48 | +0:35 | (4) | 0:10 | +0:03 | ||||
4 | 921 | 42:28 | 3:05 | +2:44 | (6) | 3:39 | +2:55 | (3) | 6:39 | +5:15 | (4) | 7:05 | +5:20 | (3) | 7:51 | +5:33 | (2) | 8:28 | +5:45 | (2) | 9:49 | +6:15 | (2) | 21:58 | +18:01 | (5) | 29:00 | +24:03 | (5) | 32:25 | +26:48 | (5) | 32:39 | +26:48 | (5) | 34:24 | +28:09 | (5) | 37:04 | +30:05 | (5) | 39:09 | +13:40 | (4) | 39:31 | +13:50 | (4) | 39:52 | +13:59 | (4) | 40:00 | +13:48 | (4) | 40:08 | +13:51 | (4) | 41:05 | +14:41 | (4) | 41:33 | +14:40 | (4) | 42:06 | +14:47 | (4) | 42:21 | +14:43 | (4) | 42:28 | +14:42 | |
3:05 | +2:44 | (6) | 0:34 | +0:11 | (2) | 3:00 | +2:32 | (6) | 0:26 | +0:05 | (3) | 0:46 | +0:13 | (3) | 0:37 | +0:12 | (2) | 1:21 | +0:30 | (2) | 12:09 | +11:46 | (6) | 7:02 | +6:02 | (5) | 3:25 | +2:45 | (4) | 0:14 | 0:00 | (1) | 1:45 | +1:21 | (5) | 2:40 | +1:56 | (6) | 2:05 | +1:57 | (4) | 0:22 | +0:10 | (5) | 0:21 | +0:09 | (3) | 0:08 | +0:01 | (2) | 0:08 | +0:03 | (3) | 0:57 | +0:50 | (5) | 0:28 | 0:00 | (1) | 0:33 | +0:07 | (2) | 0:15 | +0:02 | (2) | 0:07 | 0:00 | ||||
1609 | mp | 2:06 | +1:45 | (4) | 5:15 | +4:31 | (4) | 6:08 | +4:44 | (3) | 8:32 | +6:47 | (5) | 19:46 | +17:28 | (6) | 32:20 | +29:37 | (6) | 41:15 | +37:41 | (6) | 45:24 | +41:27 | (6) | 54:40 | +49:43 | (6) | 1:11:57 | +1:06:20 | (6) | 1:13:20 | +1:07:29 | (6) | 1:22:30 | +1:16:15 | (6) | 1:24:04 | +1:17:05 | (6) | 1:24:12 | +58:43 | (5) | 1:24:30 | +58:49 | (5) | 1:25:21 | +59:28 | (5) | 1:25:30 | +59:18 | (5) | 1:26:20 | +1:00:03 | (5) | 1:26:29 | +1:00:05 | (5) | ----- | ----- | 1:30:54 | 1:31:03 | |||||||||
2:06 | +1:45 | (4) | 3:09 | +2:46 | (4) | 0:53 | +0:25 | (5) | 2:24 | +2:03 | (6) | 11:14 | +10:41 | (6) | 12:34 | +12:09 | (6) | 8:55 | +8:04 | (5) | 4:09 | +3:46 | (5) | 9:16 | +8:16 | (6) | 17:17 | +16:37 | (6) | 1:23 | +1:09 | (5) | 9:10 | +8:46 | (6) | 1:34 | +0:50 | (5) | 0:08 | 0:00 | (1) | 0:18 | +0:06 | (4) | 0:51 | +0:39 | (5) | 0:09 | +0:02 | (3) | 0:50 | +0:45 | (5) | 0:09 | +0:02 | (2) | 4:25 | 0:09 | +0:02 | ||||||||||||
531 | dnf | 0:21 | 0:00 | (1) | 0:44 | 0:00 | (1) | 1:24 | 0:00 | (1) | 1:45 | 0:00 | (1) | 2:18 | 0:00 | (1) | 2:43 | 0:00 | (1) | 3:34 | 0:00 | (1) | 3:57 | 0:00 | (1) | 4:57 | 0:00 | (1) | 5:37 | 0:00 | (1) | 5:51 | 0:00 | (1) | 6:15 | 0:00 | (1) | 6:59 | 0:00 | (1) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 7:18 | 7:44 | 8:05 | 8:51 | 8:58 | |||||||||||||||||||||
0:21 | 0:00 | (1) | 0:23 | 0:00 | (1) | 0:40 | +0:12 | (2) | 0:21 | 0:00 | (1) | 0:33 | 0:00 | (1) | 0:25 | 0:00 | (1) | 0:51 | 0:00 | (1) | 0:23 | 0:00 | (1) | 1:00 | 0:00 | (1) | 0:40 | 0:00 | (1) | 0:14 | 0:00 | (1) | 0:24 | 0:00 | (1) | 0:44 | 0:00 | (1) | 0:19 | 0:26 | 0:21 | 0:46 | 0:07 | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||
1,1 km | 22 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(34) | 2(35) | 3(37) | 4(40) | 5(42) | 6(48) | 7(59) | 8(58) | 9(62) | 10(64) | 11(70) | 12(72) | 13(78) | 14(79) | 15(82) | 16(91) | 17(92) | 18(94) | 19(97) | 20(33) | 21(31) | 22(100) | Finish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 441 | 9:16 | 0:45 | +0:21 | (5) | 1:03 | +0:16 | (4) | 1:19 | +0:13 | (2) | 2:10 | +0:16 | (4) | 2:27 | +0:17 | (4) | 2:51 | +0:10 | (4) | 3:39 | +0:10 | (3) | 4:01 | +0:08 | (2) | 5:09 | 0:00 | (1) | 5:49 | 0:00 | (1) | 6:56 | +0:11 | (3) | 7:26 | +0:08 | (3) | 7:53 | +0:07 | (3) | 7:56 | +0:05 | (2) | 8:01 | +0:02 | (2) | 8:07 | 0:00 | (1) | 8:11 | 0:00 | (1) | 8:14 | 0:00 | (1) | 8:18 | 0:00 | (1) | 8:36 | 0:00 | (1) | 9:00 | 0:00 | (1) | 9:10 | 0:00 | (1) | 9:16 | 0:00 | |
0:45 | +0:21 | (5) | 0:18 | 0:00 | (1) | 0:16 | 0:00 | (1) | 0:51 | +0:16 | (7) | 0:17 | +0:01 | (3) | 0:24 | 0:00 | (1) | 0:48 | +0:03 | (2) | 0:22 | +0:07 | (3) | 1:08 | +0:08 | (2) | 0:40 | +0:11 | (5) | 1:07 | +0:21 | (5) | 0:30 | 0:00 | (1) | 0:27 | +0:01 | (2) | 0:03 | 0:00 | (1) | 0:05 | 0:00 | (1) | 0:06 | +0:01 | (2) | 0:04 | +0:01 | (2) | 0:03 | +0:01 | (3) | 0:04 | 0:00 | (1) | 0:18 | +0:02 | (2) | 0:24 | +0:07 | (5) | 0:10 | +0:05 | (7) | 0:06 | 0:00 | ||||
2 | 558 | 9:24 | 0:30 | +0:06 | (2) | 0:51 | +0:04 | (2) | 1:19 | +0:13 | (2) | 1:54 | 0:00 | (1) | 2:10 | 0:00 | (1) | 2:41 | 0:00 | (1) | 3:29 | 0:00 | (1) | 3:53 | 0:00 | (1) | 5:13 | +0:04 | (2) | 5:51 | +0:02 | (2) | 6:46 | +0:01 | (2) | 7:19 | +0:01 | (2) | 7:46 | 0:00 | (1) | 7:51 | 0:00 | (1) | 7:59 | 0:00 | (1) | 8:09 | +0:02 | (2) | 8:14 | +0:03 | (2) | 8:21 | +0:07 | (2) | 8:29 | +0:11 | (2) | 8:45 | +0:09 | (2) | 9:12 | +0:12 | (2) | 9:17 | +0:07 | (2) | 9:24 | +0:08 | |
0:30 | +0:06 | (2) | 0:21 | +0:03 | (2) | 0:28 | +0:12 | (8) | 0:35 | 0:00 | (1) | 0:16 | 0:00 | (1) | 0:31 | +0:07 | (5) | 0:48 | +0:03 | (2) | 0:24 | +0:09 | (5) | 1:20 | +0:20 | (7) | 0:38 | +0:09 | (4) | 0:55 | +0:09 | (3) | 0:33 | +0:03 | (3) | 0:27 | +0:01 | (2) | 0:05 | +0:02 | (7) | 0:08 | +0:03 | (7) | 0:10 | +0:05 | (5) | 0:05 | +0:02 | (5) | 0:07 | +0:05 | (11) | 0:08 | +0:04 | (7) | 0:16 | 0:00 | (1) | 0:27 | +0:10 | (7) | 0:05 | 0:00 | (1) | 0:07 | +0:01 | ||||
3 | 362 | 11:29 | 0:24 | 0:00 | (1) | 0:47 | 0:00 | (1) | 1:06 | 0:00 | (1) | 1:57 | +0:03 | (2) | 2:14 | +0:04 | (2) | 2:45 | +0:04 | (2) | 3:30 | +0:01 | (2) | 5:31 | +1:38 | (6) | 6:42 | +1:33 | (5) | 7:22 | +1:33 | (5) | 8:31 | +1:46 | (5) | 9:14 | +1:56 | (4) | 9:45 | +1:59 | (4) | 9:51 | +2:00 | (4) | 9:58 | +1:59 | (4) | 10:05 | +1:58 | (3) | 10:14 | +2:03 | (4) | 10:21 | +2:07 | (4) | 10:28 | +2:10 | (4) | 10:48 | +2:12 | (3) | 11:10 | +2:10 | (3) | 11:21 | +2:11 | (3) | 11:29 | +2:13 | |
0:24 | 0:00 | (1) | 0:23 | +0:05 | (3) | 0:19 | +0:03 | (2) | 0:51 | +0:16 | (7) | 0:17 | +0:01 | (3) | 0:31 | +0:07 | (5) | 0:45 | 0:00 | (1) | 2:01 | +1:46 | (14) | 1:11 | +0:11 | (4) | 0:40 | +0:11 | (5) | 1:09 | +0:23 | (7) | 0:43 | +0:13 | (7) | 0:31 | +0:05 | (5) | 0:06 | +0:03 | (8) | 0:07 | +0:02 | (5) | 0:07 | +0:02 | (3) | 0:09 | +0:06 | (13) | 0:07 | +0:05 | (11) | 0:07 | +0:03 | (6) | 0:20 | +0:04 | (5) | 0:22 | +0:05 | (3) | 0:11 | +0:06 | (9) | 0:08 | +0:02 | ||||
4 | 342 | 11:30 | 1:32 | +1:08 | (9) | 2:26 | +1:39 | (9) | 2:49 | +1:43 | (8) | 3:39 | +1:45 | (7) | 3:56 | +1:46 | (7) | 4:22 | +1:41 | (7) | 6:09 | +2:40 | (7) | 6:24 | +2:31 | (7) | 7:40 | +2:31 | (7) | 8:17 | +2:28 | (7) | 9:03 | +2:18 | (7) | 9:36 | +2:18 | (7) | 10:11 | +2:25 | (7) | 10:14 | +2:23 | (7) | 10:20 | +2:21 | (7) | 10:30 | +2:23 | (6) | 10:33 | +2:22 | (6) | 10:35 | +2:21 | (6) | 10:39 | +2:21 | (5) | 10:57 | +2:21 | (4) | 11:14 | +2:14 | (4) | 11:22 | +2:12 | (4) | 11:30 | +2:14 | |
1:32 | +1:08 | (9) | 0:54 | +0:36 | (12) | 0:23 | +0:07 | (6) | 0:50 | +0:15 | (6) | 0:17 | +0:01 | (3) | 0:26 | +0:02 | (3) | 1:47 | +1:02 | (10) | 0:15 | 0:00 | (1) | 1:16 | +0:16 | (5) | 0:37 | +0:08 | (2) | 0:46 | 0:00 | (1) | 0:33 | +0:03 | (3) | 0:35 | +0:09 | (10) | 0:03 | 0:00 | (1) | 0:06 | +0:01 | (3) | 0:10 | +0:05 | (5) | 0:03 | 0:00 | (1) | 0:02 | 0:00 | (1) | 0:04 | 0:00 | (1) | 0:18 | +0:02 | (2) | 0:17 | 0:00 | (1) | 0:08 | +0:03 | (4) | 0:08 | +0:02 | ||||
5 | 442 | 11:59 | 0:46 | +0:22 | (6) | 1:10 | +0:23 | (5) | 1:37 | +0:31 | (5) | 2:29 | +0:35 | (5) | 2:51 | +0:41 | (5) | 3:22 | +0:41 | (5) | 4:20 | +0:51 | (5) | 4:52 | +0:59 | (4) | 6:17 | +1:08 | (4) | 7:09 | +1:20 | (4) | 8:26 | +1:41 | (4) | 9:22 | +2:04 | (6) | 9:59 | +2:13 | (6) | 10:05 | +2:14 | (6) | 10:13 | +2:14 | (6) | 10:23 | +2:16 | (5) | 10:31 | +2:20 | (5) | 10:34 | +2:20 | (5) | 10:42 | +2:24 | (6) | 11:25 | +2:49 | (5) | 11:43 | +2:43 | (5) | 11:52 | +2:42 | (5) | 11:59 | +2:43 | |
0:46 | +0:22 | (6) | 0:24 | +0:06 | (4) | 0:27 | +0:11 | (7) | 0:52 | +0:17 | (10) | 0:22 | +0:06 | (10) | 0:31 | +0:07 | (5) | 0:58 | +0:13 | (6) | 0:32 | +0:17 | (9) | 1:25 | +0:25 | (9) | 0:52 | +0:23 | (10) | 1:17 | +0:31 | (8) | 0:56 | +0:26 | (11) | 0:37 | +0:11 | (11) | 0:06 | +0:03 | (8) | 0:08 | +0:03 | (7) | 0:10 | +0:05 | (5) | 0:08 | +0:05 | (9) | 0:03 | +0:01 | (3) | 0:08 | +0:04 | (7) | 0:43 | +0:27 | (11) | 0:18 | +0:01 | (2) | 0:09 | +0:04 | (5) | 0:07 | +0:01 | ||||
6 | 354 | 13:18 | 0:57 | +0:33 | (7) | 3:33 | +2:46 | (12) | 5:21 | +4:15 | (12) | 6:12 | +4:18 | (11) | 6:28 | +4:18 | (11) | 6:52 | +4:11 | (11) | 7:42 | +4:13 | (10) | 8:03 | +4:10 | (9) | 9:11 | +4:02 | (9) | 9:51 | +4:02 | (9) | 10:58 | +4:13 | (8) | 11:28 | +4:10 | (8) | 11:54 | +4:08 | (8) | 11:58 | +4:07 | (8) | 12:03 | +4:04 | (8) | 12:08 | +4:01 | (7) | 12:12 | +4:01 | (7) | 12:15 | +4:01 | (7) | 12:20 | +4:02 | (7) | 12:38 | +4:02 | (6) | 13:01 | +4:01 | (6) | 13:11 | +4:01 | (6) | 13:18 | +4:02 | |
0:57 | +0:33 | (7) | 2:36 | +2:18 | (16) | 1:48 | +1:32 | (12) | 0:51 | +0:16 | (7) | 0:16 | 0:00 | (1) | 0:24 | 0:00 | (1) | 0:50 | +0:05 | (4) | 0:21 | +0:06 | (2) | 1:08 | +0:08 | (2) | 0:40 | +0:11 | (5) | 1:07 | +0:21 | (5) | 0:30 | 0:00 | (1) | 0:26 | 0:00 | (1) | 0:04 | +0:01 | (4) | 0:05 | 0:00 | (1) | 0:05 | 0:00 | (1) | 0:04 | +0:01 | (2) | 0:03 | +0:01 | (3) | 0:05 | +0:01 | (3) | 0:18 | +0:02 | (2) | 0:23 | +0:06 | (4) | 0:10 | +0:05 | (7) | 0:07 | +0:01 | ||||
7 | 1118 | 14:23 | 0:38 | +0:14 | (4) | 1:41 | +0:54 | (6) | 2:02 | +0:56 | (6) | 2:49 | +0:55 | (6) | 3:07 | +0:57 | (6) | 3:50 | +1:09 | (6) | 4:57 | +1:28 | (6) | 5:30 | +1:37 | (5) | 6:50 | +1:41 | (6) | 7:34 | +1:45 | (6) | 8:35 | +1:50 | (6) | 9:20 | +2:02 | (5) | 9:50 | +2:04 | (5) | 9:53 | +2:02 | (5) | 9:59 | +2:00 | (5) | 10:06 | +1:59 | (4) | 10:10 | +1:59 | (3) | 10:12 | +1:58 | (3) | 10:17 | +1:59 | (3) | 13:17 | +4:41 | (7) | 14:08 | +5:08 | (7) | 14:15 | +5:05 | (7) | 14:23 | +5:07 | |
0:38 | +0:14 | (4) | 1:03 | +0:45 | (13) | 0:21 | +0:05 | (5) | 0:47 | +0:12 | (5) | 0:18 | +0:02 | (6) | 0:43 | +0:19 | (8) | 1:07 | +0:22 | (8) | 0:33 | +0:18 | (10) | 1:20 | +0:20 | (7) | 0:44 | +0:15 | (9) | 1:01 | +0:15 | (4) | 0:45 | +0:15 | (8) | 0:30 | +0:04 | (4) | 0:03 | 0:00 | (1) | 0:06 | +0:01 | (3) | 0:07 | +0:02 | (3) | 0:04 | +0:01 | (2) | 0:02 | 0:00 | (1) | 0:05 | +0:01 | (3) | 3:00 | +2:44 | (13) | 0:51 | +0:34 | (12) | 0:07 | +0:02 | (2) | 0:08 | +0:02 | ||||
8 | 406 | 16:20 | 2:08 | +1:44 | (13) | 2:32 | +1:45 | (10) | 3:05 | +1:59 | (9) | 4:19 | +2:25 | (9) | 4:48 | +2:38 | (9) | 5:32 | +2:51 | (9) | 6:30 | +3:01 | (8) | 7:11 | +3:18 | (8) | 8:30 | +3:21 | (8) | 9:39 | +3:50 | (8) | 13:07 | +6:22 | (9) | 13:47 | +6:29 | (9) | 14:21 | +6:35 | (9) | 14:25 | +6:34 | (9) | 14:32 | +6:33 | (9) | 14:42 | +6:35 | (8) | 14:50 | +6:39 | (8) | 14:55 | +6:41 | (8) | 15:07 | +6:49 | (8) | 15:37 | +7:01 | (8) | 16:06 | +7:06 | (8) | 16:13 | +7:03 | (8) | 16:20 | +7:04 | |
2:08 | +1:44 | (13) | 0:24 | +0:06 | (4) | 0:33 | +0:17 | (10) | 1:14 | +0:39 | (14) | 0:29 | +0:13 | (13) | 0:44 | +0:20 | (9) | 0:58 | +0:13 | (6) | 0:41 | +0:26 | (13) | 1:19 | +0:19 | (6) | 1:09 | +0:40 | (12) | 3:28 | +2:42 | (12) | 0:40 | +0:10 | (6) | 0:34 | +0:08 | (7) | 0:04 | +0:01 | (4) | 0:07 | +0:02 | (5) | 0:10 | +0:05 | (5) | 0:08 | +0:05 | (9) | 0:05 | +0:03 | (8) | 0:12 | +0:08 | (13) | 0:30 | +0:14 | (8) | 0:29 | +0:12 | (8) | 0:07 | +0:02 | (2) | 0:07 | +0:01 | ||||
